Tamaños e peso de recheo da cápsula dura
| Tamaño | Peso de recheo/pcs |
| 00# | 600 mg-700 mg |
| 0# | 450 mg-550 mg |
| 1# | 250 mg-350 mg |
| 2# | 150 mg-250 mg |
**000# e 3# tamén están dispoñibles.
Tamaños e peso de recheo da cápsula dura
| Tamaño | Peso de recheo/pcs |
| 00# | 600 mg-700 mg |
| 0# | 450 mg-550 mg |
| 1# | 250 mg-350 mg |
| 2# | 150 mg-250 mg |
**000# e 3# tamén están dispoñibles.